Startlista, startordningen i kvalet lottas på tävlingsplatsen:
Startlistor finns under fliken Publik.
Tidschema Fredag 22/3 2024:
Händelse | Tid |
Administrativ & Teknisk Kontroll Cykel | 10:15-10:45 |
Administrativ & Teknisk Kontroll MC | 10:45-11:15 |
Baninspektion Cykel Kval | 10:45-11:15 |
Förarmöte Cykel | 11:15 |
Baninspektion MC Kval | 11:15-11:45 |
Förarmöte MC | 11:45 |
Baninspektion MC Semifinal | 15:30 |
Baninspektion Cykel Final | 17:15 |
Baninspektion MC Final | 17:30 |
KVAL | |
Entrén öppnar | 11:45 |
Kvalificering Varv 1 & 2 Cykel | 12:05-13:05 |
Kvalificering Varv 1 MC | 13:05-13:45 |
Paus | 13:45-13:50 |
Kvalificering Varv 3 Cykel | 13:50-14:30 |
Paus | 14:30-14:35 |
Kvalificering Varv 2 MC | 14:35-15:20 |
Paus | 15:20-16:05 |
HUVUDTÄVLING | |
Förarpresentation MC | 16:05 |
Semifinal X-Trial | 16:15-17:00 |
Paus | 17:00-17:50 |
Förarpresentation Cykel | 17:50-18:00 |
Final Cykeltrial | 18:00-18:40 |
Final X-Trial | 18:40-19:15 |
Prisutdelning Cykel och MC | 19:20 |